Omschrijving Aanleg Schapenweide, hondenuitlaatzone en parkeerplaatsen
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Gerda Blankestijn | € 15,00 | 25-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 21-10-20 |
| Dick van den Bos | € 22,50 | 20-10-20 |
| Dick van den Bos | € 7,50 | 20-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-10-20 |
| Jacqueline Van de St | € 7,50 | 20-10-20 |
| Arenda Verschuur | € 7,50 | 18-10-20 |
| Reina Veldhuizen | € 7,50 | 18-10-20 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 18-10-20 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 18-10-20 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 18-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 16-10-20 |
| Gerrarde Wolswinkel | € 7,50 | 16-10-20 |
| Henk Bakkenes | € 7,50 | 15-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 15-10-20 |
| Arenda Verschuur | € 7,50 | 15-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-10-20 |
| Arenda Verschuur | € 7,50 | 14-10-20 |
| Betine Buijs | € 7,50 | 14-10-20 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 13-10-20 |
| Nelleke Mulder | € 15,00 | 12-10-20 |
| Nelleke Mulder | € 15,00 | 12-10-20 |
| MH Teunissen | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Henry Van Ginkel | € 7,50 | 12-10-20 |
| Loes van wagensveld | € 7,50 | 10-10-20 |
| Rein Beek | € 7,50 | 09-10-20 |
| Antoinette Hardeman | € 7,50 | 09-10-20 |
| Antoinette Hardeman | € 7,50 | 09-10-20 |
| Janus van Tilburg | € 7,50 | 08-10-20 |
| Arenda Verschuur | € 7,50 | 07-10-20 |
| Janet van den Berg | € 7,50 | 07-10-20 |
| Jos Boon | € 15,00 | 05-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-20 |
| Nelleke druijff-kief | € 7,50 | 03-10-20 |
| Corine Grootheest | € 7,50 | 03-10-20 |
| Simon Koetsier | € 7,50 | 03-10-20 |
| A.M. Bossenbroek | € 7,50 | 02-10-20 |
| Erica Bloemendal | € 7,50 | 02-10-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-10-20 |
| Arno Meerveld | € 22,50 | 30-09-20 |
| Loes van Roekel | € 7,50 | 30-09-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-09-20 |
| Tina Geytenbeek | € 7,50 | 28-09-20 |
| Antoinette Hardeman | € 7,50 | 28-09-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 27-09-20 |
| M van de Pol | € 7,50 | 27-09-20 |
| Laura van Ginkel | € 7,50 | 26-09-20 |
| Reini van Veldhuijse | € 7,50 | 26-09-20 |
| Kim Veldhuizen | € 7,50 | 26-09-20 |
| Anja Hendrikse | € 7,50 | 26-09-20 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 26-09-20 |
| Erica Bloemendal | € 7,50 | 26-09-20 |
| Arno Meerveld | € 30,00 | 26-09-20 |
| Danielle Veldhuizen | € 7,50 | 25-09-20 |
| Joanne Schalkoort | € 7,50 | 25-09-20 |
| Piet Van Veldhuijsen | € 7,50 | 25-09-20 |
| E van Ommeren | € 15,00 | 25-09-20 |
| Christina van Harn | € 7,50 | 25-09-20 |
| Marina Jansen | € 7,50 | 25-09-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-09-20 |
| Oedie Wolswinkel | € 7,50 | 24-09-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 24-09-20 |
| Pieter Hazenberg | € 7,50 | 24-09-20 |
| Judith Barkman | € 7,50 | 24-09-20 |
| Kees van Veldhuizen | € 7,50 | 24-09-20 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 24-09-20 |
| Gemke van Veldhuizen | € 7,50 | 07-05-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-04-20 |
| Adrie Bossenbroek | € 7,50 | 25-04-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 23-04-20 |
| Arenda Verschuur | € 7,50 | 21-04-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-04-20 |
| Yvonne van der Ploeg | € 7,50 | 18-04-20 |
| Joke van de Kleut | € 7,50 | 14-04-20 |
| Rutger Druijff | € 15,00 | 13-04-20 |
| Anja Hendriks | € 7,50 | 08-04-20 |
| Marina J | € 7,50 | 07-04-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 06-04-20 |
| Hugo Drapers | € 7,50 | 05-04-20 |
| Hugo Drapers | € 7,50 | 05-04-20 |
| Danielle Veldhuizen | € 7,50 | 03-04-20 |
| Antoinette Hardeman | € 7,50 | 02-04-20 |
| Kim Veldhuizen | € 7,50 | 01-04-20 |
| C Beek | € 7,50 | 30-03-20 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 30-03-20 |
| Harry Veldhuizen | € 7,50 | 30-03-20 |
| P van Veldhuijsen | € 7,50 | 30-03-20 |
| Betine Buijs | € 7,50 | 30-03-20 |
| Pieter Hazenberg | € 7,50 | 29-03-20 |
| Arno Meerveld | € 15,00 | 28-03-20 |
| Arno Meerveld | € 30,00 | 28-03-20 |
| Erica Bloemendal | € 7,50 | 28-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-03-20 |
| Gemke Van Veldhuizen | € 7,50 | 28-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 27-03-20 |
| Nathalie Geijtenbeek | € 7,50 | 27-03-20 |
| Sandra Johannes | € 7,50 | 27-03-20 |
| Mark Steenbeek | € 7,50 | 26-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-20 |
| Kees Bunk | € 7,50 | 26-03-20 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-20 |
| Oedie Wolswinkel | € 7,50 | 26-03-20 |
| Danielle Veldhuizen | € 7,50 | 26-03-20 |
| Edwin Steenbeek | € 5,00 | 26-03-20 |
| Kees Wolswinkel | € 7,50 | 26-03-20 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 26-03-20 |
| Anoniem | € 5,00 | 07-12-19 |
| Anoniem | € 10,00 | 07-12-19 |
| Kees-Jan Rozendaal | € 7,50 | 16-10-19 |
| Sarona Obbink | € 7,50 | 16-10-19 |
| Frank van Roekel | € 7,50 | 15-10-19 |
| Erica Bloemendal | € 7,50 | 12-10-19 |
| Kees Bunk | € 15,00 | 10-10-19 |
| Gemke van Veldhuizen | € 7,50 | 09-10-19 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 07-10-19 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 07-10-19 |
| Arno Meerveld | € 30,00 | 05-10-19 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-10-19 |
| Gerrarde Wolswinkel | € 7,50 | 01-10-19 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 28-09-19 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 28-09-19 |
| Marleen Strootman | € 7,50 | 28-09-19 |
| Fam Van Den Hardenbe | € 7,50 | 27-09-19 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 26-09-19 |
| Jacoline van Veldhui | € 7,50 | 26-09-19 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 25-09-19 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 25-09-19 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 25-09-19 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 25-09-19 |
| Janneliene Nillesen | € 7,50 | 25-09-19 |
| Marylou Hardenberg | € 7,50 | 25-09-19 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-09-19 |
| Rutger Druijff | € 15,00 | 24-09-19 |
| Nelie Zijtveld | € 7,50 | 24-09-19 |
| Marjan Van Donkelaar | € 7,50 | 24-09-19 |
| Betine Buijs | € 7,50 | 24-09-19 |
| Johan Kraai | € 7,50 | 24-09-19 |
| Nanda Donkersteeg | € 7,50 | 23-09-19 |
| H Hol | € 7,50 | 23-09-19 |
| Annemieke Post-van G | € 7,50 | 23-09-19 |
| Danielle Veldhuizen | € 7,50 | 23-09-19 |
| M van de Pol | € 7,50 | 22-09-19 |
| Tina Geytenbeek | € 7,50 | 22-09-19 |
| Piet van Veldhuijsen | € 7,50 | 22-09-19 |
| Anja Hendriks | € 7,50 | 22-09-19 |
| Everdine Versteeg | € 7,50 | 21-09-19 |
| Matthijs Aalbers | € 7,50 | 21-09-19 |
| E van Ommeren | € 15,00 | 21-09-19 |
| Reina Veldhuizen | € 7,50 | 21-09-19 |
| Harry Veldhuizen | € 7,50 | 21-09-19 |
| Bart Grootheest | € 7,50 | 21-09-19 |
| Danielle Veldhuizen | € 7,50 | 20-09-19 |
| Sandra Johannes | € 7,50 | 20-09-19 |
| Suzanne Baar | € 7,50 | 20-09-19 |
| Wilco Hendriksen | € 7,50 | 20-09-19 |
| Nathalie Geijtenbeek | € 7,50 | 20-09-19 |
| Joanne Schalkoort | € 7,50 | 19-09-19 |
| Marina Jansen | € 7,50 | 19-09-19 |
| Bart van de Weerd | € 7,50 | 19-09-19 |
| Arenda Verschuur - V | € 7,50 | 19-09-19 |
| Gemke van Veldhuizen | € 7,50 | 19-09-19 |
| Erica Bloemendal | € 7,50 | 19-09-19 |
| Gijs Vossestein | € 7,50 | 19-09-19 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Momenteel is er een braakliggend weiland gelegen aan Hulweg 53A-57 in Lunteren. Dit
weiland wordt momenteel niet benut en wordt gebruikt als stortplaats. Daarnaast wordt er
geen onderhoud gepleegd waardoor in het seizoen het onkruid hoog staat. Ook gebruiken
veel mensen het weiland als honden uitlaatplek. De buurt heeft nu zelf initiatief genomen
om in september 2018 contact op te nemen met gemeente Ede om samen tot een oplossing
te komen. Alle omwonenden en de heer Lagerweij zijn betrokken bij dit initiatief.
Zo zorgen we voor verbinding
Graag willen we voor de dorpsgenoten die woonachtig zijn op de Hulweg en nieuwbouwwijk het Hoefje het woonplezier vergroten door een nette, goed onderhouden leefomgeving met elkaar te creëren. Rondom het het braakliggend weiland spelen veel kinderen, worden honden uitgelaten en wandelen veel mensen.
Ook zorgt het voor een verbinding door als buren het braakliggend weiland te onderhouden.
Voor wie
Doelgroep: Bewoners nieuwbouwwijk het Hoefje en de Hulweg.
Het initiatief is genomen door de bewoners van Hulweg 53A-57 die ook samen voor het onderhoud willen zorgen.
Omschrijving van de plek
braakliggend weiland gelegen aan Hulweg 53A-57 in Lunteren
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | € 1.490,00 | Zie kostenoverzicht |
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.