Speciaal onderwijs schoolplein De Toekomst
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Anoniem | € 7,50 | 14-04-22 |
| G.S. van der Woude | € 7,50 | 06-04-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-03-22 |
| L Spoelstra | € 7,50 | 28-03-22 |
| M Spoelstra | € 7,50 | 26-03-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 22-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 14-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 14-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 13-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 13-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 13-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 13-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Miranda Stolk | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 10-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 10-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 10-10-21 |
| S Heeren loo Eekhoor | € 7,50 | 09-10-21 |
| S Heeren loo Eekhoor | € 7,50 | 09-10-21 |
| Tim van Sprang | € 7,50 | 09-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 07-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 07-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-21 |
| Froukje Boschma | € 7,50 | 03-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-21 |
| Daniëlle Vermeulen | € 7,50 | 30-09-21 |
| Henny Lammers | € 7,50 | 30-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-09-21 |
| Marian Bos | € 7,50 | 29-09-21 |
| Harold Ruigendijk | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| eva van de linde | € 7,50 | 28-09-21 |
| hannie smit | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| marieke bakker | € 7,50 | 28-09-21 |
| Rosanne doelman | € 7,50 | 28-09-21 |
| gerrie van de oogt | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Koen Dekker | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| goerge abraham | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Gerda van de wit | € 7,50 | 28-09-21 |
| jasper van den elste | € 7,50 | 28-09-21 |
| jannie van de bakker | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Sanner Visser | € 7,50 | 28-09-21 |
| mohamid shakralaga | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Nienke Van kroon | € 7,50 | 28-09-21 |
| ibrahim lincon | € 7,50 | 28-09-21 |
| evelien van jaspers | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| chateau meiland | € 7,50 | 28-09-21 |
| Jeroen van dam | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| maarten van nijkerk | € 7,50 | 28-09-21 |
| Remco brinken | € 7,50 | 28-09-21 |
| gert van de heideweg | € 7,50 | 28-09-21 |
| Jannes Bovenkamp | € 7,50 | 28-09-21 |
| jan bakker | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 27-09-21 |
| Annemijn Joppe | € 7,50 | 27-09-21 |
| Jesper Luca | € 7,50 | 26-09-21 |
| Peggy De wit | € 7,50 | 25-09-21 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Op onze speciaal onderwijsschool willen wij het schoolplein een groener tintje geven. Hier hebben wij jullie hulp hard bij nodig in de vorm van Ede doet bonnen.
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van groene schoolpleinen. Het blijkt dat het de fysieke gezondheid van het kind ten goede komt doordat zij actiever worden en meer uitgedaagd worden tot beweging. En dit komt de geestelijke gezondheid van het kind ten goede doordat zij zich meer ontspannen voelen, meer concentratievermogen krijgen en hun zelfvertrouwen en veerkracht stimuleert.
Zo zorgen we voor verbinding
Door het opknappen van het schoolplein met een groenstrook oogt het voor de buurtbewoners prettiger. Gevolg hiervan is een beter contact en een goede verstandhouding. Hierdoor ook meer kennis van onze speciale doelgroep.
Voor wie
voor de leerlingen van VSO de Toekomst
Omschrijving van de plek
schoolplein van VSO De Toekomst
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | € 800,00 | schoolplein vergroenen |
Vrijwilligers nodig voor
Vrijwilligers uit de buurt.
Middelen nodig
Met 800 euro kunnen wij een mooie verbeterslag slaan op ons schoolplein
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.