Activiteiten senioren Zuiderkroon
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Bewonerscommissie Zu | € 28,00 | 24-09-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 23-09-23 |
| L Nijsten | € 7,50 | 23-09-23 |
| Rianne Zomer | € 7,50 | 23-09-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 162,00 | 23-09-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 23-09-23 |
| S Gerrits | € 7,50 | 21-09-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 21-09-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 21-09-23 |
| Margreet Hoogkamer | € 7,50 | 21-09-23 |
| Anoniem | € 48,00 | 08-04-23 |
| Patries Robin | € 7,50 | 08-04-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 08-04-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 08-04-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 08-04-23 |
| L Okkersen | € 7,50 | 04-04-23 |
| Luttikken Erf | € 7,50 | 04-04-23 |
| Patricia Robin | € 7,50 | 03-04-23 |
| John Dijk | € 7,50 | 03-04-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-04-23 |
| Corrie Bons | € 7,50 | 02-04-23 |
| Dubbel 76 | € 7,50 | 31-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 30-03-23 |
| Dh 86 | € 7,50 | 29-03-23 |
| Zk 55 | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 29-03-23 |
| Brian Brian | € 7,50 | 29-03-23 |
| Brian Brian | € 7,50 | 28-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 28-03-23 |
| Marcel Fb | € 7,50 | 27-03-23 |
| Dubbel Dubbel79 | € 7,50 | 27-03-23 |
| Pui Noi | € 7,50 | 27-03-23 |
| Trudy Trudy | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Nn Nn | € 7,50 | 26-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 26-03-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-23 |
| Brian Brian | € 7,50 | 25-03-23 |
| Perla Roeland | € 7,50 | 25-03-23 |
| Pieter Pieter | € 7,50 | 25-03-23 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-03-23 |
| Marianne Marianne | € 7,50 | 24-03-23 |
| Brian Brian | € 7,50 | 24-03-23 |
| Bewonerscommissie Zu | € 7,50 | 24-03-23 |
| Brian Brian | € 7,50 | 24-03-23 |
| Peter Peter | € 7,50 | 24-03-23 |
| Trudie Trudie | € 7,50 | 24-03-23 |
| H. W. de Roos-Bijma | € 7,50 | 23-03-23 |
| Thea Bouwman | € 377,00 | 21-11-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-10-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-09-22 |
| René H G Prinsze | € 7,50 | 27-09-22 |
| Kayley Carroll | € 7,50 | 25-09-22 |
| Monique Onderstal | € 7,50 | 24-09-22 |
| Monique Onderstal | € 7,50 | 24-09-22 |
| H. W. de Roos-Bijma | € 7,50 | 24-09-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 24-09-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 24-09-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 23-09-22 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Voor seniorencomplex De Zuiderkroon in Ede-Zuid worden sinds het begin van de coronacrisis activiteiten georganiseerd. Dit is zo'n succes dat we de activiteiten graag willen continueren voor de senioren.
Binnen De Zuiderkroon zijn senioren woonachtig met een gemiddelde leeftijd van 80 jaar.
De bewoners wonen allemaal nog zelfstandig. De activiteiten dragen bij aan saamhorigheid, voorkomt vereenzaming voor mensen die niet of nauwelijks buiten de deur komen en geeft een invulling van de dagen.
Senioren die wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen veelal gebruik maken van een activiteitenteam. Binnen De Zuiderkroon hebben is er geen zorgteam die activiteiten organiseert. De dochter van een in het complex wonend echtpaar helpt de bewonerscommissie mee met de organisatie van leuke activiteiten.
De bewoners kijken uit naar de activiteiten en het draagt een steentje bij aan een positief gevoel en regelmaat.
We zouden de activiteiten graag continueren en daarvoor zou het fijn zijn wanneer we de Ede-doet bonnen kunnen gebruiken voor de aankoop of huur van materialen.
Zo zorgen we voor verbinding
ZO ZORGEN WE VOOR VERBINDING
Dit initiatief verbindt een groot aantal huishoudens.
De doelgroep treft elkaar in de ontmoetingsruimte of afgesloten binnentuin.
Voor wie
De bewoners van de zuiderkroon
Omschrijving van de plek
Seniorencomplex in Ede zuid
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | € 750,00 | Huur tenten activiteiten |
| 5 | € 150,00 | Huur toebehoren activiteiten |
Middelen nodig
Partytenten
Geluid
Stoelen spelletjes
Buffet artikelen
Aankleding
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.