Buurtbank Otterlo
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Anoniem | € 7,50 | 18-04-25 |
| Sjoerd Van Beek | € 7,50 | 17-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 16-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 14-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 10-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-04-25 |
| Diana Hrevatin | € 7,50 | 04-04-25 |
| Silvia Hrevatin | € 7,50 | 04-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-04-25 |
| Allian Derks | € 7,50 | 31-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 24-03-25 |
| Carel Dodeweerd | € 7,50 | 24-03-25 |
| Han ten Seldam | € 7,50 | 23-03-25 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 23-03-25 |
| M Dinsdag | € 7,50 | 23-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 23-03-25 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 20-03-25 |
| Leontien Van den Ake | € 7,50 | 20-03-25 |
| Marga de Wit | € 7,50 | 19-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 19-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-10-24 |
| Mijke Boonzaaijer | € 7,50 | 10-10-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-10-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-10-24 |
| Sjoerd Van Beek | € 7,50 | 06-10-24 |
| Truida Ribbers | € 30,00 | 03-10-24 |
| Jaap Stouthamer | € 7,50 | 03-10-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-10-24 |
| Lidia Jacobs | € 15,00 | 01-10-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 28-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 24-09-24 |
| Marga de Wit | € 7,50 | 22-09-24 |
| Susan Van beek | € 7,50 | 21-09-24 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 21-09-24 |
| Jeany Abels | € 7,50 | 20-09-24 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 19-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-09-24 |
| Jackie van Maarsevee | € 7,50 | 17-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-04-24 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 07-04-24 |
| Lidia Jacobs | € 7,50 | 01-04-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 31-03-24 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 31-03-24 |
| Susan Van beek | € 7,50 | 29-03-24 |
| M Dinsdag | € 7,50 | 26-03-24 |
| Marga de Wit | € 7,50 | 25-03-24 |
| Lidia Jacobs | € 7,50 | 25-03-24 |
| Dettie van Beek | € 7,50 | 25-03-24 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Onze buurtbank is doorgerot en zouden graag een nieuwe willen. De bank word dagelijks gebruikt door mensen om even uit te rusten of een broodje te eten.
Zo zorgen we voor verbinding
Met mooi weer drinken we altijd gezamenlijk koffie of een sapje op de bank
Voor wie
Buurtbewoners en voorbijgangers
Omschrijving van de plek
In de berm tegenover mosselsepad 37
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | € 427,50 | Eiken tuinbank |
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.