Julianastraat Lunteren verfraaien met bloembakken
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Martijn Stöfsel | € -333,06 | 20-08-25 |
| Jaco van Riessen | € 7,50 | 18-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 16-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 16-04-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 14-04-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 14-04-25 |
| Job van Driesten | € 7,50 | 12-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 10-04-25 |
| Anoniem | € 15,00 | 09-04-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 08-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 07-04-25 |
| Bert Methorst | € 7,50 | 06-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 05-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 04-04-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 04-04-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 04-04-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 04-04-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 04-04-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 03-04-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 03-04-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 02-04-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 31-03-25 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 30-03-25 |
| Jolanda Van Riessen | € 7,50 | 30-03-25 |
| Jolanda Van Riessen | € 7,50 | 30-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 28-03-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 28-03-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 28-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 28-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 25-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-03-25 |
| Carla Bol | € 7,50 | 24-03-25 |
| Marissa Kock-van Rul | € 7,50 | 24-03-25 |
| Selma Tick | € 7,50 | 23-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 22-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 22-03-25 |
| Carla Bol | € 7,50 | 22-03-25 |
| Fam. Klomp | € 7,50 | 21-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 22,50 | 20-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 19-03-25 |
| Jan van der Steege | € 7,50 | 19-03-25 |
| Simone Van de Beek | € 7,50 | 19-03-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 18-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-03-25 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 18-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-03-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 16-10-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 10-10-24 |
| Martijn Stöfsel | € 15,00 | 08-10-24 |
| Jaap Blankestijn | € 7,50 | 07-10-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 07-10-24 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 07-10-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 03-10-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 03-10-24 |
| jolanda van Riessen | € 7,50 | 03-10-24 |
| Jurgen Frank | € 7,50 | 03-10-24 |
| Jacqueline Van de St | € 7,50 | 02-10-24 |
| J Mastenbroek | € 7,50 | 02-10-24 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 30-09-24 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 30-09-24 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 30-09-24 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 30-09-24 |
| herman Mastenbroek | € 7,50 | 28-09-24 |
| Herman Mastenbroek | € 7,50 | 28-09-24 |
| herman Mastenbroek | € 7,50 | 28-09-24 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 28-09-24 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 28-09-24 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 28-09-24 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 28-09-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 25-09-24 |
| Caroline van Donkela | € 7,50 | 25-09-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 25-09-24 |
| Martijn Stöfsel | € 15,00 | 24-09-24 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 24-09-24 |
| Jan Willem Besselsen | € 7,50 | 23-09-24 |
| Diana Ploeg | € 7,50 | 23-09-24 |
| Martine Jacobsen | € 7,50 | 21-09-24 |
| Martijn Stöfsel | € 22,50 | 20-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 20-09-24 |
| Lisanne Veldhuijsen | € 7,50 | 19-09-24 |
| Karola Schoeman | € 7,50 | 19-09-24 |
| Simone Van de Beek | € 7,50 | 18-09-24 |
| Jan van der Steege | € 7,50 | 17-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 17-09-24 |
| Familie Klomp | € 7,50 | 17-09-24 |
| Anoniem | € 7,50 | 17-09-24 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Sinds 2023 wordt de Julianastraat in Lunteren verfraaid met prachtige bloembakken aan 14 lantaarnpalen. De bloembakken worden elk jaar gevuld met eenjarige bloemen/plantjes, die elk jaar opnieuw moeten worden aangekocht. Het vullen van de bakken, ophangen van de bakken en het wekelijks twee a drie keer watergeven wordt door een grote groep straatbewoners in goed overleg gedaan.
Zo zorgen we voor verbinding
Door overleg rondom het regelen van allerlei zaken, maar ook door het gezamenlijk vullen van de bakken, ophangen en water geven. De rest van de straat kan genieten van de mooie bloemen
Voor wie
alle bewoners van de Julianastraat in Lunteren
Omschrijving van de plek
de hele Julianastraat in Lunteren
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 1 | € 477,50 | plantjes voor 26 bloembakken |
| 1 | € 100,00 | plantaarde |
| 1 | € 150,00 | vervanging onderdelen waterpomp |
Vrijwilligers nodig voor
zie hieronder
Middelen nodig
plantjes en aarde spreekt voor zich.
De zelfgemaakte kar met watervat heeft een handbediende waterpomp, die zeer intensief gebruikt wordt en en daarom elk jaar deels vervangen moet worden.
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.