Julianastraat Lunteren verfraaien met bloembakken
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Simone Van de Beek | € 7,50 | 25-03-26 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 24-03-26 |
| Marianne Hazenberg | € 7,50 | 23-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 19-03-26 |
| Bertus Klomp | € 7,50 | 18-03-26 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 18-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-03-26 |
| Simone Van de Beek | € 7,50 | 18-03-26 |
| bewoner Klomperweg | € 7,50 | 17-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 17-03-26 |
| Cornelis van Ek | € 7,50 | 17-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-03-26 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-11-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-11-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 18-10-25 |
| Marcel Benninga | € 7,50 | 17-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 15-10-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 15-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 09-10-25 |
| K. Dolstra | € 7,50 | 08-10-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 08-10-25 |
| Simone Van de Beek | € 7,50 | 08-10-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 07-10-25 |
| Jolanda van Riessen | € 7,50 | 07-10-25 |
| Jolanda van Riessen | € 7,50 | 07-10-25 |
| Martijn Stöfsel | € 15,00 | 05-10-25 |
| Martijn Stöfsel | € 15,00 | 04-10-25 |
| Mark Hoekstra | € 7,50 | 04-10-25 |
| Selma Tick | € 7,50 | 04-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-10-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-10-25 |
| Bewoner Meuluntersew | € 7,50 | 30-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 22,50 | 30-09-25 |
| andries van den Top | € 7,50 | 30-09-25 |
| andries van den Top | € 7,50 | 30-09-25 |
| andries van den Top | € 7,50 | 30-09-25 |
| andries van den Top | € 7,50 | 30-09-25 |
| andries van den Top | € 7,50 | 30-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 29-09-25 |
| Lenny Zandsteeg | € 7,50 | 27-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 27-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 26-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 25-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 25-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 25-09-25 |
| Diana Ploeg | € 7,50 | 25-09-25 |
| Familie Groeneveld | € 7,50 | 25-09-25 |
| Familie Groeneveld | € 7,50 | 25-09-25 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 24-09-25 |
| Janneke Kloostra | € 7,50 | 24-09-25 |
| Dochter Julianastraa | € 7,50 | 24-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 22-09-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 22-09-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 22-09-25 |
| Mirjam van de Velde | € 7,50 | 22-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 0,06 | 22-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 15,00 | 22-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 21-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Andries van den Top | € 7,50 | 20-09-25 |
| Bewoner Julianastraa | € 7,50 | 20-09-25 |
| Job van Driesten | € 7,50 | 20-09-25 |
| Anoniem | € 15,00 | 19-09-25 |
| Anoniem | € 7,50 | 19-09-25 |
| Dirk Jan van Roest | € 7,50 | 18-09-25 |
| Bertus Klomp | € 7,50 | 18-09-25 |
| Bewoner Julianastraa | € 7,50 | 18-09-25 |
| Jan van der Steege | € 7,50 | 18-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 7,50 | 18-09-25 |
| Martijn Stöfsel | € 333,00 | 20-08-25 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Sinds 2023 wordt de Julianastraat in Lunteren verfraaid met prachtige bloembakken aan 20 lantaarnpalen. De bloembakken worden elk jaar gevuld met eenjarige bloemen/plantjes, die elk jaar opnieuw moeten worden aangekocht. Het vullen van de bakken, ophangen van de bakken en het wekelijks twee a drie keer watergeven wordt door een grote groep straatbewoners in goed overleg gedaan.
Zo zorgen we voor verbinding
Door overleg rondom het regelen van allerlei zaken, maar ook door het gezamenlijk vullen van de bakken, ophangen en water geven. De rest van de straat kan genieten van de mooie bloemen.
De groep mensen die in het watergeefrooster meedoet wordt elk jaar groter
Voor wie
alle bewoners van de Julianastraat in Lunteren
Omschrijving van de plek
de hele Julianastraat
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 40 | € 15,00 | bloembakken |
| 1 | € 150,00 | extra onderdelen waterpomp |
| 1 | € 250,00 | vervanging waterkar |
Vrijwilligers nodig voor
ophalen van de bloembakken, ophangen van de bloembakken, 5 maanden lang 2 a 3 keer in de week watergeven en afhalen van de bloembakken.
We regelen dit zelf in de straat
Vertalen
Gebruik Google Translate om de teksten op dit platform te vertalen. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid van de vertaling.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ede Doet! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ede Doet.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ede Doet ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ede Doet werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.